Women's Sizing and Fit Guides
tops
Bust: Relax arms at sides, keep tape parallel to the floor. Measure fullest part of bust.
Sleeve: Bend your arm slightly. Measure from center back neck, across your shoulder, down to your elbow, down to your wrist.
Waist: Bend torso side to side to find the natural waist. Measure around allowing the tape to sit comfortably.
Hips: Stand with feet together, keep tape parallel to the floor. Measure around fullest part of seat.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 39 | 40½ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sleeve | 30 | 30¼ | 30½ | 30¾ | 30⅞ | 31¼ | 31⅝ | 32 | 32¼ | 32⅞ | 32⅞ | 32⅞ |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
27½- 28½ |
28½- 29½ |
29½- 30½ |
31- 32 |
32½- 33½ |
34- 35 |
36- 37 |
38- 39 |
40- 41 |
42- 43 |
| Hip | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41½ | 43 | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ |
| XS | ||
|---|---|---|
| Size | 2 | 4 |
| Bust | 33½ | 34½ |
| Sleeve | 30 | 30¼ |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
| Hip | 36 | 37 |
| S | ||
| Size | 6 | 8 |
| Bust | 35½ | 36½ |
| Sleeve | 30½ | 30¾ |
| Waist | 27½- 28½ |
28½- 29½ |
| Hip | 38 | 39 |
| M | ||
| Size | 10 | 12 |
| Bust | 37½ | 39 |
| Sleeve | 30⅞ | 31¼ |
| Waist | 29½- 30½ |
31- 32 |
| Hip | 40 | 41½ |
| L | ||
| Size | 14 | 16 |
| Bust | 40½ | 42 |
| Sleeve | 31⅝ | 32 |
| Waist | 32½- 33½ |
34- 35 |
| Hip | 43 | 44½ |
| XL | ||
| Size | 18 | 20 |
| Bust | 44 | 46 |
| Sleeve | 32¼ | 32⅞ |
| Waist | 36-37 | 38-39 |
| Hip | 46½ | 48½ |
| XXL | ||
| Size | 22 | 24 |
| Bust | 48 | 50 |
| Sleeve | 32⅞ | 32⅞ |
| Waist | 40-41 | 42-43 |
| Hip | 50½ | 52½ |
Plus Size Tops
| 1X | 2X | 3X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
| Bust | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Sleeve | 31⅞ | 32 | 32¼ | 32½ | 32¾ | 32⅞ |
| Waist | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 |
| Hip | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1X | ||
|---|---|---|
| Size | 16W | 18W |
| Bust | 44 | 46 |
| Sleeve | 31⅞ | 32 |
| Waist | 38-39 | 40-41 |
| Hip | 47 | 49 |
| 2X | ||
| Size | 20W | 22W |
| Bust | 48 | 50 |
| Sleeve | 32¼ | 32½ |
| Waist | 42-43 | 44-45 |
| Hip | 51 | 53 |
| 3X | ||
| Size | 24W | 26W |
| Bust | 52 | 54 |
| Sleeve | 32¾ | 32⅞ |
| Waist | 46-47 | 48-49 |
| Hip | 55 | 57 |
Style Guide
- Next-to-Skin Fit A snug, close-to-body fit. Perfect for layering.
- Trim Fit Shaped trimmer fit that stays put, doesn't ride up
- Natural Fit Follows your body's natural curves without clinging
- Relaxed Fit Generous work-friendly fit allows easy movement
Dresses
Bust: Relax arms at sides, keep tape parallel to the floor. Measure fullest part of bust.
Sleeve: Bend your arm slightly. Measure from center back neck, across your shoulder, down to your elbow, down to your wrist.
Waist: Bend torso side to side to find the natural waist. Measure around allowing the tape to sit comfortably.
Hips: Stand with feet together, keep tape parallel to the floor. Measure around fullest part of seat.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 39 | 40½ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sleeve | 30 | 30¼ | 30½ | 30¾ | 30⅞ | 31¼ | 31⅝ | 32 | 32¼ | 32⅞ | 32⅞ | 32⅞ |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
27½- 28½ |
28½- 29½ |
29½- 30½ |
31- 32 |
32½- 33½ |
34- 35 |
36- 37 |
38- 39 |
40- 41 |
42- 43 |
| Hip | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41½ | 43 | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ |
| XS | ||
|---|---|---|
| Size | 2 | 4 |
| Bust | 33½ | 34½ |
| Sleeve | 30 | 30¼ |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
| Hip | 36 | 37 |
| S | ||
| Size | 6 | 8 |
| Bust | 35½ | 36½ |
| Sleeve | 30½ | 30¾ |
| Waist | 27½- 28½ |
28½- 29½ |
| Hip | 38 | 39 |
| M | ||
| Size | 10 | 12 |
| Bust | 37½ | 39 |
| Sleeve | 30⅞ | 31¼ |
| Waist | 29½- 30½ |
31- 32 |
| Hip | 40 | 41½ |
| L | ||
| Size | 14 | 16 |
| Bust | 40½ | 42 |
| Sleeve | 31⅝ | 32 |
| Waist | 32½- 33½ |
34- 35 |
| Hip | 43 | 44½ |
| XL | ||
| Size | 18 | 20 |
| Bust | 44 | 46 |
| Sleeve | 32¼ | 32⅞ |
| Waist | 36-37 | 38-39 |
| Hip | 46½ | 48½ |
| XXL | ||
| Size | 22 | 24 |
| Bust | 48 | 50 |
| Sleeve | 32⅞ | 32⅞ |
| Waist | 40-41 | 42-43 |
| Hip | 50½ | 52½ |
Plus Size Dresses
| 1X | 2X | 3X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
| Bust | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Sleeve | 31⅞ | 32 | 32¼ | 32½ | 32¾ | 32⅞ |
| Waist | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 4849 |
| Hip | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1X | ||
|---|---|---|
| Size | 16W | 18W |
| Bust | 44 | 46 |
| Sleeve | 31⅞ | 32 |
| Waist | 38-39 | 40-41 |
| Hip | 47 | 49 |
| 2X | ||
| Size | 20W | 22W |
| Bust | 48 | 50 |
| Sleeve | 32¼ | 32½ |
| Waist | 42-43 | 44-45 |
| Hip | 51 | 53 |
| 3X | ||
| Size | 24W | 26W |
| Bust | 52 | 54 |
| Sleeve | 32¾ | 32⅞ |
| Waist | 46-47 | 48-49 |
| Hip | 55 | 57 |
bottoms
Waist: Bend torso side to side to find the natural waist. Measure around allowing the tape to sit comfortably.
Hips: Stand with feet together, keep tape parallel to the floor. Measure around fullest part of seat.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
27½- 28½ |
28½- 29½ |
29½- 30½ |
31- 32 |
32½- 33½ |
34- 35 |
36- 37 |
38- 39 |
40- 41 |
42- 43 |
| Hip | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41½ | 43 | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ |
| XS | ||
|---|---|---|
| Size | 2 | 4 |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
| Hip | 36 | 37 |
| S | ||
| Size | 6 | 8 |
| Waist | 27½- 28½ |
28½- 29½ |
| Hip | 38 | 39 |
| M | ||
| Size | 10 | 12 |
| Waist | 29½- 30½ |
31- 32 |
| Hip | 40 | 41½ |
| L | ||
| Size | 14 | 16 |
| Waist | 32½- 33½ |
34- 35 |
| Hip | 43 | 44½ |
| XL | ||
| Size | 18 | 20 |
| Waist | 36-37 | 38-39 |
| Hip | 46½ | 48½ |
| XXL | ||
| Size | 22 | 24 |
| Waist | 40-41 | 42-43 |
| Hip | 50½ | 52½ |
Plus Size Bottoms
| 1X | 2X | 3X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
| Waist | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 |
| Hip | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1X | ||
|---|---|---|
| Size | 16W | 18W |
| Waist | 38-39 | 40-41 |
| Hip | 47 | 49 |
| 2X | ||
| Size | 20W | 22W |
| Waist | 42-43 | 44-45 |
| Hip | 51 | 53 |
| 3X | ||
| Size | 24W | 26W |
| Waist | 46-47 | 48-49 |
| Hip | 55 | 57 |
Style Guide
- Next-to-Skin Fit A snug, close-to-body fit. Perfect for layering.
- Curvy Fit For a defined waist that is proportionally smaller than hips.
- All Fit Fits both curvy and straight body types.
Underwear
Waist: Bend torso side to side to find the natural waist. Measure around allowing the tape to sit comfortably.
Hips: Stand with feet together, keep tape parallel to the floor. Measure around fullest part of seat.
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
27½- 28½ |
28½- 29½ |
29½- 30½ |
31- 32 |
32½- 33½ |
34- 35 |
36- 37 |
38- 39 |
40- 41 |
42- 43 |
| Hip | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41½ | 43 | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ |
| XS | ||
|---|---|---|
| Size | 2 | 4 |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
| Hip | 36 | 37 |
| S | ||
| Size | 6 | 8 |
| Waist | 27½- 28½ |
28½- 29½ |
| Hip | 38 | 39 |
| M | ||
| Size | 10 | 12 |
| Waist | 29½- 30½ |
31- 32 |
| Hip | 40 | 41½ |
| L | ||
| Size | 14 | 16 |
| Waist | 32½- 33½ |
34- 35 |
| Hip | 43 | 44½ |
| XL | ||
| Size | 18 | 20 |
| Waist | 36-37 | 38-39 |
| Hip | 46½ | 48½ |
| XXL | ||
| Size | 22 | 24 |
| Waist | 40-41 | 42-43 |
| Hip | 50½ | 52½ |
Plus Size Underwear
| 1X | 2X | 3X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
| Waist | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 |
| Hip | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1X | ||
|---|---|---|
| Size | 16W | 18W |
| Waist | 38-39 | 40-41 |
| Hip | 47 | 49 |
| 2X | ||
| Size | 20W | 22W |
| Waist | 42-43 | 44-45 |
| Hip | 51 | 53 |
| 3X | ||
| Size | 24W | 26W |
| Waist | 46-47 | 48-49 |
| Hip | 55 | 57 |
Style Guide: Buck Naked, Free Range & Armachillo
| Brief | Hi-Cut | Hipster | Bikini | Boyshorts | Mid Boyshorts |
| Brief | Hi-Cut |
| Hipster | Bikini |
| Boyshorts | Mid Boyshorts |
Style Guide: Invisi-Skivies
| Brief | Hi-Cut | Hipster | Bikini |
| Brief | Hi-Cut |
| Hipster | Bikini |
Bras
| A | B | C | D | DD | |
| 32 | XS | XS | SM | SM | |
| 34 | XS | SM | SM | M | |
| 36 | M | M | L | ||
| 38 | M | L | L | XL | |
| 40 | L | XL | XL | ||
| 42 | XL | XL | XXL | ||
| 44 | XXL | XXL |
Plus Size Bras
| C | D | DD | DDD | |
| 38 | 1X | |||
| 40 | 1X | 1X | 2X | |
| 42 | 1X | 1X | 2X | 2X |
| 44 | 1X | 2X | 2X | 3X |
| 46 | 2X | 3X | ||
| 48 | 3X |
Outerwear
Bust: Relax arms at sides, keep tape parallel to the floor. Measure fullest part of bust.
Sleeve: Bend your arm slightly. Measure from center back neck, across your shoulder, down to your elbow, down to your wrist.
Waist: Bend torso side to side to find the natural waist. Measure around allowing the tape to sit comfortably.
Hips: Stand with feet together, keep tape parallel to the floor. Measure around fullest part of seat.
| XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Bust | 33½ | 34½ | 35½ | 36½ | 37½ | 39 | 40½ | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Sleeve | 30 | 30¼ | 30½ | 30¾ | 30⅞ | 31¼ | 31⅝ | 32 | 32¼ | 32⅞ | 32⅞ | 32⅞ |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
27½- 28½ |
28½- 29½ |
29½- 30½ |
31- 32 |
32½- 33½ |
34- 35 |
36- 37 |
38- 39 |
40- 41 |
42- 43 |
| Hip | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41½ | 43 | 44½ | 46½ | 48½ | 50½ | 52½ |
| XS | ||
|---|---|---|
| Size | 2 | 4 |
| Bust | 33½ | 34½ |
| Sleeve | 30 | 30¼ |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
| Hip | 36 | 37 |
| S | ||
| Size | 6 | 8 |
| Bust | 35½ | 36½ |
| Sleeve | 30½ | 30¾ |
| Waist | 27½- 28½ |
28½- 29½ |
| Hip | 38 | 39 |
| M | ||
| Size | 10 | 12 |
| Bust | 37½ | 39 |
| Sleeve | 30⅞ | 31¼ |
| Waist | 29½- 30½ |
31- 32 |
| Hip | 40 | 41½ |
| L | ||
| Size | 14 | 16 |
| Bust | 40½ | 42 |
| Sleeve | 31⅝ | 32 |
| Waist | 32½- 33½ |
34- 35 |
| Hip | 43 | 44½ |
| XL | ||
| Size | 18 | 20 |
| Bust | 44 | 46 |
| Sleeve | 32¼ | 32⅞ |
| Waist | 36-37 | 38-39 |
| Hip | 46½ | 48½ |
| XXL | ||
| Size | 22 | 24 |
| Bust | 48 | 50 |
| Sleeve | 32⅞ | 32⅞ |
| Waist | 40-41 | 42-43 |
| Hip | 50½ | 52½ |
Plus Size Outerwear
| 1X | 2X | 3X | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
| Bust | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Sleeve | 31⅞ | 32 | 32¼ | 32½ | 32¾ | 32⅞ |
| Waist | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46-47 | 48-49 |
| Hip | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| 1X | ||
|---|---|---|
| Size | 16W | 18W |
| Bust | 44 | 46 |
| Sleeve | 31⅞ | 32 |
| Waist | 38-39 | 40-41 |
| Hip | 47 | 49 |
| 2X | ||
| Size | 20W | 22W |
| Bust | 48 | 50 |
| Sleeve | 32¼ | 32½ |
| Waist | 42-43 | 44-45 |
| Hip | 51 | 53 |
| 3X | ||
| Size | 24W | 26W |
| Bust | 52 | 54 |
| Sleeve | 32¾ | 32⅞ |
| Waist | 46-47 | 48-49 |
| Hip | 55 | 57 |
Gloves
Hand: Measure around the palm, at the knuckles.
| Size | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hand | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 12-13 |
| Size | S | M |
|---|---|---|
| Hand | 6½-7 | 7-7½ |
| Size | L | XL |
| Hand | 7½-8 | 8-8½ |
Hats & Headwear
Head: Measure around head, just above eyebrows. Convert inches to hat size using sizing chart.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Hat | 6¾-6⅞ | 7-7⅛ | 7¼-7⅜ | 7½-7⅝ |
| Head | 21⅛-21½ | 21½-22¼ | 22¼-23 | 23-23⅞ |
| Size | S | M |
|---|---|---|
| Hat | 6¾-6⅞ | 7-7⅛ |
| Head | 21⅛-21½ | 21½-22¼ |
| Size | L | XL |
| Hat | 7¼-7⅜ | 7½-7⅝ |
| Head | 22¼-23 | 23-23⅞ |
Footwear & Socks
Our shoes and boots use standard U.S. sizing.
| Sock Size | M | L |
|---|---|---|
| Shoe Size | 6-8½ | 9-12 |
Belts
Waist: Bend torso side to side to find the natural waist. Measure around allowing the tape to sit comfortably.
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
27½- 28½ |
28½- 29½ |
29½- 30½ |
31- 32 |
32½- 33½ |
34- 35 |
36- 37 |
38- 39 |
40- 41 |
42- 43 |
| Size | XS | S | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Waist | 25½- 26½ |
26½- 27½ |
27½- 28½ |
28½- 29½ |
| Size | M | L | ||
| 10 | 12 | 14 | 16 | |
| Waist | 29½- 30½ |
31- 32 |
32½- 33½ |
34- 35 |
| Size | XL | XXL | ||
| 18 | 20 | 22 | 24 | |
| Waist | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 |